Ik vind december niet altijd de makkelijkste maand. Eerst komen de pepernoten en het speculaas, dan vanavond het kerstdiner op school (en hoeveel koolhydraten zit er in al dat eten van de andere ouders?) en de kerststol, kransjes etc. En straks oliebollen… Pfff…. Je mag tegenwoordig natuurlijk alles eten met diabetes, zolang je de insuline er maar op aanpast. Maar bloedsuikers enigszins stabiel houden is wel echt een uitdaging bij ons!
Daarom hebben we een lijstje gemaakt met de koolhydraten van een aantal kerstheerlijkheden. Een handige checklist om ‘kerstpieken’ te ontwijken!
Handig om te weten:
- Chocolade bestaat voor ca. 50% uit koolhydraten
- Koek(jes) bestaan voor ca. 60 – 70% uit koolhydraten
- Schuim(pjes), zuurstok bestaan voor ca. 90 – 100% uit koolhydraten
Bijvoorbeeld: 1 kerstkrans (koekje = 65% kh) van 30 g levert 30 x 0.65= 20 g koolhydraten.
Kerst heerlijkheid | hoeveelheid | koolhydraten (g) |
Chocolaatje uit Adventkalender | 1 stuks (4 g) | 2 |
Chocolademelk | 1 glas (150 ml) | 18 |
Chocolademelk zonder suiker | 1 glas (150 ml) | 8 |
Kerstbal (chocolade) | 1 stuks (18 g) | 9 |
Kerstbonbon | 1 stuks (10 g) | 7 |
Kerstkrans (= gevuld met amandelspijs) | klein stukje (40 g) | 20 |
Kerstkransje | ||
– chocolade | 1 stuks | 3 |
– gevuld (10 – 15 g) | 1 stuks | 8 – 12 |
– fondant (12 g) | 1 stuks | 10 |
– koekje klein | 1 stuks | 6 |
– roomboter musketkrans (groot AH) | 1 stuks (28 g) | 19 |
– roomboter amandelkrant (groot AH) | 1 stuks (28 g) | 18 |
Kerstkoekjes | ||
– klein, met crèmerondje erop | 1 stuks | 5 |
– chocoklokje (Bolletje) | 1 koekje | 6 |
– kaneelster (Bolletje) | 1 koekje | 12 |
– kerstboompje (Bolletje) | 1 koekje | 7 |
– kerstengeltje (Bolletje) | 1 koekje | 7 |
– kerstkransen (Bolletje) | 1 koekje | 10 |
– sneeuwman (Bolletje) | 1 koekje | 9 |
Kerststol (krentenbrood met spijs) | 1 plak 70 g | 36 |
1 ministolletje | 45 | |
Pasteibakje (ragoutbakje) | 1 stuks | 13 |
Schuimkrans groot | 1 stuks | 18 |
Schuimkrans klein | 1 stuks | 5 |
Tulband | 1 plak (45 g) | 20 |
Oud en Nieuw | ||
Appelbeignets v.d. kraam | 1 stuks (ca. 100 gr.) | 33 |
Appelbol (oliebollendeeg met appelvulling) | 1 stuks (140 g) | ca. 35 |
Appelflap (=driehoek van bladerdeeg) | 1 stuks | 38 |
Appelflap of -beignet – Oud-Hollands (= gefrituurde appelschijf met beslag) | 1 stuks (55 g) | 16 |
Berlinerbol | 1 stuks (80 g) | 37 |
Oliebol (van de kraam) | 1 stuks (85 g) | 35 |
Poedersuiker | voor 1 oliebol (10 g) | 10 |
Wees zelf wel altijd kritisch! Dit is slechts een leidraad, jouw kransje of koekje kan natuurlijk net weer anders zijn.
· 10 TIPS·
Op de site van Bloedsuiker.nl staan 10 tips voor stabiele waarden tijdens de kerst. Hopelijk heb je er wat aan.
En vergeet vooral niet te genieten!
Prettige feestdagen!